Ваши отзывы
Личные отзывы гостей нашего сервиса
Они являются мнением гостей, которые отражают их впечатление от работы нашего сервиса
Отзывы отсортированы по дате. На странице показаны максимум 25 отзывов
1989 | Бельцы | Елена Павлюк | 10 | очень удобно что можно заказать лекарства немного дешевле | 1 | 10 |
1952 | Singerei | Adela Racu | 10 | Sunt mulțumită, deservire calitativă și rapidă. | 1 | 10 |
1948 | Chișinău | Vladimir Vlas | 10 | GRAND MERSI | 10 | |
1948 | Chișinău | Vladimir Vlas | 10 | GRAND MERSI | 10 | |
1948 | Chișinău | Vladimir Vlas | 10 | GRAND MERSI | 10 | |
1973 | Бельцы | climovici vitalie | 10 | Всё сделано на отлично | 10 | |
2024 | Винница | Татьяна Пасічняк | 10 | Очень хорошее обслуживание | 10 | |
1963 | Chisinau, Botanica | Valentina Joludi | 10 | обслуживание хорошее и быстро | 1 | 10 |
1975 | Chisinau | олег кябуру | 10 | Обслуживание и оперативность на высоте! | 10 | |
1973 | Grimancauti | Iulia Lupașco | 10 | Foarte mulțumită de serviciu făcut de echipa farmaceutică! Mulțumesc o zi frumoasă! | 1 | 10 |
2024 | Кишинев | Валерия Гашинская | 10 | Отлично спасибо | 1 | 10 |
1979 | Chisinau | Lupu Marina | 10 | 1 | 10 | |
1965 | Кишинев | Victoria Slonovscaia | 8 | Спасибо за обслуживание! | 1 | 10 |
1964 | Sângerei | Elena Galus | 10 | Deservire la timp, corectă. | 1 | 10 |
1964 | Stefan Voda | Iurie Ceapchi | 7 | 5 zile de asteptare medicamentelor cu reducere 5% - nu trebui se fie .Daca nu vine masina la periferie la timp ,dati medicamente comandate ( cu reducere )din stoc. | 1 | |
1980 | Chișinău | inga munteanu | 10 | Заказ пришел вовремя.размер и модель совпали | 1 | 10 |
2024 | Soroca | Xenia Dolghier | 10 | Super | 10 | |
1958 | Кигинев | Дмитрий Никитин | 10 | . | 10 | |
1968 | Вадул луй Воды | Ольга Мунтяну | 10 | Очень удобно | 1 | 10 |
1981 | Кишинёв. Тестимицану | Вячеслав Караджа | 10 | Рассмотрите аювариант обзвона клиента по доставке заказа в аптеку. Получили заказ отзванились и сообщили. Облегчит жизнь клиентам. У меня проблем не было. Сам набрал, подтвердили наличие. Приехал забра. | 10 | |
1991 | Chișinău | Tatiana Svet | 10 | Super | 1 | 10 |
1984 | Кишинев | Ольга Чудина | 10 | Все нормально | 1 | 10 |
1962 | Дондюшаны | Алла Негряца | 10 | По пятибальной шкале 5+ | 1 | 10 |
2024 | Chișinău | Aliona Macari | 10 | Mulțumesc mult | 10 | |
2024 | Кишинев | Victoria Butorina | 10 | отлично | 10 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »